現(xiàn)場安裝型氨氮分析儀
HC-200NH現(xiàn)場安裝型氨氮分析儀(四線式傳輸)是一款電極法氨氮 (NH4-N) 儀,適用于污水處理曝氣池。
智能
■ 測量過程中的傳感器劣化診斷 。
■ 可同時連接光學DO傳感器(可選)。
■ 水樣校正功能。
■ 鉀離子濃度自動補償。
簡易維護
■ 無需工具即可更換電極。
■ 配備新型超聲波清洗器,可提高防污性能(可選)。
■ 平坦的傳感器表面設(shè)計(防止氣泡和污漬) 。
■ 無需使用試劑。
堅固
■ 離子傳感器可實現(xiàn)長期穩(wěn)定的測量。
■ 新的離子芯片內(nèi)部液可實現(xiàn)穩(wěn)定的測量。
■ 參考芯片的新結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了穩(wěn)定性測量 。
HC-200NH現(xiàn)場安裝型氨氮分析儀規(guī)格
氨氮探頭規(guī)格
| 組合傳感器單元 | AM-2000 |
|---|---|
| 傳感器型號 | 7691*:氨離子電極,7692*:鉀離子補償,7211:參考電極 |
| 量程 | NH4-N: 0~1000mg/L (顯示范圍: 0~2000mg/L) 溫度: 0~40°C (顯示范圍: -10~110°C) |
| 顯示分辨率 | NH4-N: 0.01mg/L: 0.00~10.00mg/L 0.1mg/L: 0.0~100.0mg/L 1mg/L: 0~1000mg/L 溫度: 0.1°C |
| 重復性 | NH4-N: 3%F.S. 或0.2mg/L 溫度:±0.3℃ |
| 鉀離子補償 | 補償量程:鉀離子濃度10 倍小于氨氮濃度和低于1000mg/L 補償錯誤:±20%(測量值) |
| 額外功能 | 手工分析調(diào)整(1 點),校準曲線輸入功能 |
| 自我診斷功能 | 修正誤差,傳感器自我診斷錯誤,變送器故障 |
光學溶解氧探頭(可選)
| 組合傳感器單元 | DO-2000 |
|---|---|
| 傳感器型號 | 5700A:傳感器帽 |
| 測量方法 | 光學法(熒光) |
| 量程 | 溶解氧:0~20mg/L(顯示分辨率:0.01mg/L) 飽和度:0~200% (顯示分辨率:0.1%) 溫度0~50℃(顯示分辨率:0.1℃) |
| 自我診斷功能 | 修正誤差,傳感器自我診斷錯誤,變送器故障 |
變送器規(guī)格
| 傳送輸出 | 4~20mA DC max負荷阻抗900Ω 從以下挑選3 個 輸出量程1:氨氮濃度:可在測量范圍內(nèi)配置 輸出量程2:溶解氧濃度:可在測量范圍內(nèi)配置 輸出量程3:氨氮分析儀的溫度讀數(shù):可在-10~110℃內(nèi)配置 輸出量程4:溶解氧分析儀的溫度讀數(shù):可在-10~110℃內(nèi)配置 |
|---|---|
| 環(huán)境溫度 | -20~55℃ |
| 供電電源 | 100~240V AC 50/60Hz 28W 或更低 |
| 構(gòu)造 | 室外安裝型:JIS CO920, 保護等級:3(防雨) 安裝方式:50A 立柱或墻面安裝 |
| 重量 | 約4.5 kg |
| 電器認證 | CE Marking, FCC Rules |
傳感器規(guī)格(氨氮)
| 型號 | AM-2000 |
|---|---|
| 樣品條件 | 0~40℃,4.0~8.5pH |
| 測量深度 | 10m |
| 防潮材料 | SUS316, FKM, PVC |
| 重量 | 約2.7kg(包括10m 長的線纜) |
傳感器規(guī)格 (光學溶解氧)
| 型號 | DO-2000 |
|---|---|
| 樣品條件 | 0~50°C |
| 測量深度 | 10m |
| 防潮材料 | SUS316, NBR, PVC |
| 重量 | 約3.0kg(包括10m 長的線纜) |